2025年7月-2025年12月定点医疗机构变更信息
来源:省医保中心
时间:2026-01-20 16:32
| 定点医疗机构信息变更业务登记表 | |||||
| (2025年7月-2025年12月) | |||||
| 序号 | 定点医疗机构代码 | 机构名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
| 1 | H35010200369 | 福建省妇幼保健院 | 医疗机构等级 | 三级未定等 | 三级甲等 |
| 2 | H35010000040 | 福建三博福能脑科医院 | 第三方服务机构备案 | 福州迪安医学检验中心 | 杭州迪安医学检验中心 |
| 3 | H35010000035 | 福州眼科医院 | 第三方服务机构备案 | 福州市第一医院 | 福州市第一总医院 |
| 4 | H35010000018 | 福建医科大学孟超肝胆医院 |
诊疗科目 床位数 |
无 床位900张 |
新增“皮肤科” 床位增加至1000张 |
| 5 | H35010200369 | 福建省妇幼保健院 | 诊疗科目 | / | 新增“泌尿科专业” |
| 6 | H35010000040 | 福建三博福能脑科医院 | 家庭病床 | / | 新增“家庭病床定点服务” |
| 7 | H35010200370 | 福建医科大学附属协和医院 | 床位数 | 2750 | 3300 |
| 8 | H35990000001 | 福建医科大学附属协和医院妈祖院区 | 床位数 | / | 50 |
| 9 | H35010200226 | 福建省立医院 | 医疗机构执业许可证有效期 | 有效期限2024.08.22-2025.07.30 | 有效期限2025.07.28-2031.07.27 |
| 10 | H35010200362 | 福州市第一总医院皮肤病防治院 | 双通道责任医师备案 | / | 增加双通道责任医师备案(郭宏恩 张颖) |
| 11 | H35010300353 | 福建省医科大学附属第一医院 | 双通道责任医师备案 | / | 新增双通道责任医师备案(刘冰雯) |
| 12 | H35010000018 | 福建医科大学孟超肝胆医院 | 诊疗科目 | / |
新增“老年病专业” |
| 13 | H35010200370 | 福建医科大学附属协和医院 | 双通道责任医师备案 | / | 新增双通道责任医师备案 |
| 14 | H35010300363 | 福建中医药大学附属人民医院 | 双通道责任医师备案 | / | 新增双通道责任医师备案 |
| 15 | H35010300353 | 福建省医科大学附属第一医院 | 双通道责任医师备案 | / | 新增双通道责任医师备案 |
| 16 | H35010200227 | 福建省老年医院 | 法人变更 | 曾庆新 | 邓朝胜 |
| 17 | H35010000040 | 福建三博福能脑科医院 | 银行账户名称变更 | 福建三博福能脑科医院有限公司 | 福建三博脑科医院有限公司 |
| 18 | H35010000040 | 福建三博福能脑科医院 |
机构名称变更 主要负责人变更 |
医疗机构名称:福建三博福能脑科医院; 主要负责人:翁超群 |
医疗机构名称:福建三博脑科医院 主要负责人:林志雄 |
| 19 | H35010000043 | 福建省福州结核病防治院 | 诊疗科目 | 中医科:内科专业 | 中医科 |
| 20 | H35010000020 | 福州市第一总医院 | 双通道责任医师备案 | / | 新增双通道责任医师备案 |
| 21 | H35010300363 | 福建中医药大学附属人民医院 | 第三方服务机构备案 | / |
福州金域医学检验实验室有限公司 福州艾迪康医学检验所有限公司 |
| 22 | H35010200227 | 福建省老年医院 | 诊疗科目 | / | 新增“儿科” |
| 23 | H35010200226 | 福建省立医院 | 试运行夫精人工授精技术 | / | 试运行夫精人工授精技术,执业地点为福州市仓山区金榕南路516号(金山院区)时间2025.10.31-2026.09.26 |
| 24 | H35010300363 | 福建中医药大学附属人民医院 | 康复病种按床日付费 | / | 执行康复病种按床日付费政策 |
| 25 | H35010200364 | 福建中医药大学附属第二人民医院 | 康复病种按床日付费 | / | 执行康复病种按床日付费政策 |
| 26 | H35010200275 | 福州市中医院 | 双通道责任医师备案 | / | 新增双通道责任医师备案 |
| 27 | H35010300353 | 福建省医科大学附属第一医院 | 康复病种按床日付费 | / | 执行康复病种按床日付费政策 |
| 28 | H35010200370 | 福建医科大学附属协和医院 | 康复病种按床日付费 | / | 执行康复病种按床日付费政策 |
| 29 | H35010000021 | 福州爱尔眼科医院 | 医疗机构执业许可证有效期 | 有效期限2019.10.18-2025.10.17 | 有效期限2025.10.11-2031.10.10 |
| 30 | H35012100353 | 福建中医药大学附属第三人民医院 | 康复病种按床日付费 | / | 执行康复病种按床日付费政策 |
| 31 | H35010200371 | 中国人民武装警察部队福建省总队医院 |
法定代表人 主要负责人 |
李远达 | 郑晓晖 |
| 32 | H35010200226 | 福建省立医院 | 康复病种按床日付费 | / | 执行康复病种按床日付费政策 |
| 33 | H35010200228 | 福建中医药大学附属康复医院 | 康复病种按床日付费 | / | 执行康复病种按床日付费政策 |
| 34 | H35010200718 | 福建医科大学附属口腔医院 | 第三方服务机构备案 | / | 福州艾迪康医学检验实验室有限公司、中国人民解放军联勤保障部队第九〇〇医院、福建医科大学孟超肝胆医院 |
| 35 | H35010200227 | 福建省老年医院 | 康复病种按床日付费 | / | 执行康复病种按床日付费政策 |
| 36 | H35010200227 | 福建省老年医院 | 第三方服务机构备案 | / |
福州金域医学检验实验室有限公司 福州艾迪康医学检验所有限公司 |
| 37 | H35010000020 | 福州市第一总医院 |
增加院区地址 |
院区地址:福州市台江区达道路190号;马尾区琅岐镇经济区通和路120号;鼓楼区八一七中路145号;鼓楼区八一七北路238号;晋安区沁园支路71号;鼓楼区乌山路96号乌山机关大院内;仓山区城门洲路29号住院楼一、五层 |
院区地址:福州市台江区达道路190号;马尾区琅岐镇经济区通和路120号;鼓楼区八一七中路145号;鼓楼区八一七北路238号;晋安区沁园支路71号;鼓楼区乌山路96号乌山机关大院内;仓山区城门洲路29号住院楼一、五层;仓山区建新镇厚陈路1号3#一层北侧 |
| 38 | H35012100353 | 福建中医药大学附属第三人民医院 | 第三方服务机构备案 | 福州艾迪康医学检验实验室有限公司 | 杭州艾迪康医学检验中心有限公司 |
| 39 | H35010200370 | 福建医科大学附属协和医院 | 第三方服务机构备案 | / | “传染性病原检测”委托第三方机构提供服务的备案 |
| 40 | H35010000020 | 福州市第一总医院 | 双通道责任医师备案 | / | 新增双通道责任医师备案 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备35010202000953号